<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Uutiset - Kerava - RSS</title>
	<description><![CDATA[Uutiset - Kerava - RSS]]></description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 5:59:11 +0300</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 5:59:11 +0300</lastBuildDate>
	<ttl>1</ttl>
	<image>
		<url>http://www.kerava.fi/rss/rss_banner.jpg</url>
		<title><![CDATA[Kerava]]></title>
		<link>http://www.kerava.fi/rss/rss2xml</link>
	</image>
	<link>http://www.kerava.fi</link>
	<language>fi</language>
	<item>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:21:00 +0300</pubDate>
		<category>Tapahtumat</category>
		<title><![CDATA[Kerava mukana Earth Hour -tapahtumassa ]]></title>
		<description><![CDATA[(18.3.2010)<BR>Kerava osallistuu kaupunkina WWF:n organisoimaan, maailmanlaajuiseen Earth Hour-tapahtumaan, jonka aikana ihmiset ja yhteisöt ympäri maailmaa sammuttavat valonsa tunnin ajaksi samana päivänä samaan kellonaikaan. <BR><BR>Tapahtuma järjestetään lauantaina 27.3.2010 klo 20.30–21.30. Suomesta mukaan on ilmoittautunut jo yli 50 kuntaa ja kaupunkia. <BR><BR>Keravalla tapahtuma on tarkoitus huomioida erityisesti tiedotuskampanjana. Kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä houkutellaan osallistumaan tapahtumaan. Samoin kaupungin eri järjestöjä infotaan tapahtumasta. <BR><BR>Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 Australian Sydneyssä. Osallistumalla Earth Houriin ihmiset viestittävät huolensa ilmastonmuutoksesta sekä toiveensa siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan vakavasti kaikilla tasoilla. Valojen sammuttaminen symboloi yhteistä huolta ilmastonmuutoksen kiihtymisestä. <BR><BR>Lisätietoja: http://www.earthhour.org/finland]]></description>
		<comments>http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18982</comments>
		<link><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18982]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18982]]></guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:19:00 +0300</pubDate>
		<category>Tapahtumat</category>
		<title><![CDATA[Keravan kirjasto tehostaa perintäänsä ]]></title>
		<description><![CDATA[(18.3.2010)<BR>Kirjaston tavoitteena on saada kirjastoaineisto takaisin kaikkien asiakkaiden käyttöön. Keravan kaupunki on siirtynyt perintätoimisto Lindorff Oy:n asiakkaaksi. Sen myötä myös kirjaston perintätoiminta siirtyy 22.3.2010 alkaen Lindorff Oy:n hoidettavaksi. <BR><BR>Kirjasto lähettää asiakkaalle edelleen postitse kaksi huomautusta myöhässä olevasta aineistosta, minkä jälkeen aineisto siirtyy perintätoimiston laskutettavaksi. Siten asiakkaan kannattaa reagoida kirjaston huomautuksiin varhaisessa vaiheessa ja korvata mahdollisesti kadonnut aineisto kirjaston neuvontaan viimeistään toisen huomautuksen jälkeen. <BR><BR>Asiakas saa lainausoikeuden saa takaisin, kun palauttaa aineiston ja maksaa kirjaston myöhästymismaksut. Lindorff Oy perii omat perintäkulunsa asiakkaalta erillisellä laskulla, joka ei vaikuta lainausoikeuteen. <BR><BR>Lisätietoja: kirjastonjohtaja Jari Paavonheimo&nbsp; puh. 09 2949 2095 ]]></description>
		<comments>http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18981</comments>
		<link><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18981]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18981]]></guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 9:29:00 +0300</pubDate>
		<category>Tapahtumat</category>
		<title><![CDATA[Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella työntäyteinen ensimmäinen toimintavuosi]]></title>
		<description><![CDATA[(16.3.2010)<BR>Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ensimmäinen toimintavuosi on ollut työntäyteinen. Ympäristökeskus on yhtenäistänyt asiakastietojärjestelmänsä sekä toimintaansa koskevat taksat ja valvontasuunnitelmat. <BR><BR>Tämän lisäksi ympäristökeskus valmisteli vuoden 2009 aikana Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätettäväksi muun muassa 16 lupa-asiaa ja 21 lausuntoa, teki noin 1 300 tarkastusta ja valmisteli Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman. Tämän ja paljon muuta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki noin 64 000 euroa edullisemmin, kuin mihin sen sopijakunnat olivat vuoden 2009 talousarviossa varautuneet. <BR><BR><STRONG>Sopijakunnat saavat vuoden 2009 maksuistaan palautusta</STRONG> <BR><BR>Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien maksuosuudet vuonna 2009 ovat vastanneet niiden vuoden 2008 talousarvioissa kyseisten palveluiden tuottamiseen varattuja toimintakatteita (nettomenoja). Koska ympäristökeskus aloitti toimintansa vasta huhtikuun alussa, olivat sopijakuntien maksuosuudet vastaavasti koko vuoden toimintakatteita pienemmät. Lisäksi Keravan kaupunki liittyi ympäristökeskukseen kaksi kuukautta muita sopijakuntia myöhemmin, jolloin myös sen maksuosuudet jäivät sopijakunnista pienimmiksi. <BR><BR>Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palauttaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille maksuosuuksien hyvityksinä vuoden 2009 positiivisen toimintakatteensa. Suurimmat palautukset tulevat saamaan Järvenpää ja isäntäkuntana toimiva Tuusula, jotka ovat olleet myös ympäristökeskuksen suurimat maksajat. <BR><BR><STRONG>Ympäristölautakunta urakoi hallintopakoista ilmastopolitiikkaan</STRONG> <BR><BR>Sopijakuntien luottamushenkilöistä koostuva Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kokoontui viime vuonna 12 kertaa käsitellen kaikkiaan 104 kokousasiaa. Ylivoimaisesti eniten lautakuntaa työllistivät ympäristö- ja maa-ainesluvat sekä muut ympäristövalvontaan liittyvät asiat. <BR><BR>Lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi seudullinen ympäristölautakunta käsitteli kokouksissaan sekä kevään 2009 kehittämisseminaarissa seudullisia ja globaaleja ympäristökysymyksiä. <BR><BR>KUUMA-kuntien toimenpiteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi olivat viime vuonna keskeisesti esillä lautakunnan työskentelyssä. Myös eri liikennemuotojen meluntorjuntakysymykset, vesiensuojelu sekä luonto ja luonnon virkistyskäyttö nousivat ympäristölautakunnassa esille seudullisina ympäristönsuojelun painopistealueina. <BR><BR>Lautakunnan puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen arvioi keskuksen toiminnan ja lautakuntatyön käynnistyneen tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä. Tavoitellut synergiaedut näkyvät jo muun muassa henkilöstön asiantuntemuksen käytössä koko alueen hyväksi ja erikoistumismahdollisuuksien lisääntymisenä. Ilahduttavaa on myös se, että talous on pysynyt raameissaan ja sopijakunnat saavat palautusta maksuosuuksistaan. <BR><BR>Siltasari-Peltosen mielestä ympäristökeskuksen kokemuksia voitaisiin hyödyntää myös muilla toimialoilla. <BR><BR><STRONG>Vuoden 2009 toiminta verkossa</STRONG> <BR><BR>Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2009 toiminnan pääkohdat on esitelty tarkemmin vuosiraportissa, joka on luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa: <A href="https://www.tuusula.fi/liitetiedostot/materiaali_edit/11299.pdf">https://www.tuusula.fi/liitetiedostot/materiaali_edit/11299.pdf</A> <BR><BR>Lisätietoja:<BR> ympäristölautakunnan puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen, p. 040 734 1682 <BR>ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253]]></description>
		<comments>http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18968</comments>
		<link><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18968]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18968]]></guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:23:00 +0300</pubDate>
		<category>Tapahtumat</category>
		<title><![CDATA[Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin]]></title>
		<description><![CDATA[(14.3.2010)<BR> Kaupunki myöntää avustuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein. Asukkaista yhden tulee olla 65 vuotta täyttänyt, työkyvyttömyyseläkkeellä oleva tai vammainen. Ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettuja rajoja. <BR><BR>Esimerkiksi kaksi henkisen ruokakunnan bruttotulot saavat olla korkeintaan 2055 euroa. Mikäli ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, vastaava raja on 2670 euroa. Avustus on enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista ja joissakin tapauksissa jopa 70 %, mikäli vanhus tai vammainen joutuisi muutoin muuttamaan pysyvästi asunnosta pois esim. liikuntaesteiden vuoksi. <BR><BR>Suunnitelmallisen korjaamisen edistämiseksi myönnetään avustuksia asuinrakennusten kuntoarvioon, kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun. Avustus on suuruudeltaan enintään 50 % kustannuksista. <BR><BR>Talousjätevesijärjestelmien parantamiseen myönnetään avustusta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sosiaalisin perustein. Pysyvät bruttotulot saavat olla esimerkiksi kaksihenkisellä ruokakunnalla korkeintaan 2790 euroa kuussa. <BR><BR>Energia-avustuksia voidaan myöntää enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävien pientalojen pienituloisille omistajille. Tulorajat ovat samat kuin vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen myönnettävissä avustuksissa. Avustus on enintään 25 % hyväksyttävistä laite- ja materiaalikustannuksista kustannuksista. Avustettavat toimenpiteet voivat olla esim. ulkovaipan korjaukset ja lämmitystapamuutokset, joissa otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa. <BR><BR>Energia-avustuksia voidaan myöntää myös vähintään kolme asuntoa käsittäville kiinteistöille energiakatselmusten tekemiseen. <BR><BR>ARA myöntää avustuksia hissin rakentamiseen, korjaamiseen ja suunnitteluun sekä perusparannukseen liikkumisesteen poistamiseksi. Terveyshaitan poistamiseen voi saada avustusta, jos hakijaruokakunta joutuu asuntonsa terveyshaittojen vuoksi suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ilman omaa syytään. Toimenpiteet voi aloittaa vasta sitten, kun avustuspäätös on annettu, tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty. Hakuaika päättyy 3.4.2009. <BR><BR>Terveyshaittojen, rakennettavien hissien ja hissien suunnittelun osalta voidaan avustushakemuksia vastaanottaa em. päivämäärän jälkeen ja niitä myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. <BR><BR>Hakemukset jätetään osoitteella:<BR> Keravan kaupunki, rakennusvalvonta, korjausavustukset, <BR>Kauppakaari 11, <BR>04200 Kerava. <BR><BR>Kerros- ja rivitalojen energiapainotteisiin toimenpiteisiin voi hakea kunnalta suhdanneluonteista avustusta 1.4.2010 lukien. Suhdanneluonteiseen avustukseen toimenpiteet voivat olla aloitettu aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeistään 31.12.2010. Toimenpiteiden on oltava toteutettuna viimeistään 31.12.2011. <BR><BR>Lisätietoa avustuksista ja hakemuslomakkeita löytyy Keravan internet-sivuilta ja ARAn internet-sivuilta: <A href="http://www.ara.fi">www.ara.fi</A> <BR><BR>Lisätietoja ja hakemuslomakkeita antaa Keravan rakennusneuvoja Lily Vesala p. 09 2949 2110 tai 040-318 2110 ]]></description>
		<comments>http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18961</comments>
		<link><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18961]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18961]]></guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:08:00 +0300</pubDate>
		<category>Tapahtumat</category>
		<title><![CDATA[UMO Soul Night Kerava-salissa 23.3.]]></title>
		<description><![CDATA[(14.3.2010)<BR>Kerava-salissa pyörähtää käyntiin soulsirkus vailla vertaa, kun lavalle UMO:n groovaavaa kööriä vahvistamaan kapuavat Charles Salter alias Max’C, Osmo Ikonen ja Axl Smith. <BR><BR>Konsertissa kuullaan bigband -sovituksia Kanye Westistä Princeen, James Brownista Tower Of Poweriin ja Curtis Mayfieldistä Stevie Wonderiin sekä Michael Jacksoniin - ja kaikkea niiden väliltä. <BR><BR>Charles Salter alias Max’C on alun perin USA:sta kotoisin oleva soullaulaja, joka on tuttu usean yhtyeen ja artistin taustoilta mm. Bomfunk Mc’s, Mighty 44, Blacknuss, Beats and Styles ja Dallas Superstars. <BR><BR>Solistina paikkansa on ansaitusti lunastanut myös laulaja, multi-instrumentalisti Osmo Ikonen. Miehen debyytti "Stories From Within" putkahti ulos keväällä 2008 ja on ollut ahkerassa radiosoitossa ilmestymisensä jälkeen. <BR><BR>Oman, kansainvälisen mausteensa soulsoppaan tuo MTV Finlandistakin tuttu hiphoplaulaja-räppäri Axl Smith. Charles ja Osmo ovat tämän hetken kovimmat suomalaiset nuoremman polven soullaulajat ja Axl on loistava rap-artisti, jonka tuleva levy tulee olemaan kova juttu. Axl nousee varmasti suosituksi räppäriksi ja laulajaksi, jonka rento ja karismaattinen lavaesiintyminen on vertaansa vailla. <BR><BR>Umo Soul Night Keuda-talo, Kerava-Sali, Keskikatu 3a Tiistaina 23.3.2010 klo 19.00 Liput 20e, ennakkoon www.piletti.fi, Pikkukenguru, Puuvalonaukio 1 ja tuntia ennen tapahtumaa ovelta (käteismaksu). <BR><BR>Tiedustelut: Keravan kulttuuritoimi p. 040 318 2009]]></description>
		<comments>http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18960</comments>
		<link><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18960]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18960]]></guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:01:00 +0300</pubDate>
		<category>Tapahtumat</category>
		<title><![CDATA[Sikainfluenssarokotukset Keravalla maaliskuun 11., ja 25.päivä klo 15-18]]></title>
		<description><![CDATA[Sikainfluenssarokotuksia annetaan väestölle vielä maaliskuussa, jonka jälkeen rokotuksia annetaan vain harkinnan mukaan. <BR><BR><STRONG>Raskaana olevat ja yli 6 kk ikäiset lapset:</STRONG> <BR>Rokotusajan saa ottamalla yhteyden äitiys- ja lastenneuvolan omaan terveydenhoitajaan. <BR><BR><STRONG>Muun väestön sikainfluenssarokotukset terveysasemalla:</STRONG> Sikainfluenssarokotuksen saa ilman ajanvarausta maaliskuussa seuraavasti: <BR><STRONG><BR>Torstaina 11.3. klo 15-18 <BR>Torstaina 25.3. klo 15-18</STRONG> <BR><BR><STRONG>Rokotuspaikka: Keravan terveyskeskus Metsolantie 2, sisäänkäynti B-ovesta.</STRONG> <BR><BR>Ota mukaan Kela-kortti. <BR><BR>Keravalaisista n. 50 % on ottanut rokotteen. Rokotteen ottaminen on paras tapa suojautua sekä sikainfluenssalta että sen jälkitaudeilta, joista yleisimpiä ovat keuhkokuume, keuhkoputkentulehdus ja lapsilla korvatulehdus. Rokotettu ei myöskään levitä tautia muihin ihmisiin. <BR><BR>Sikainfluenssarokote (A/H1N1) on täsmärokote, joten suurin osa rokotetuista välttyy kokonaan sikainfluenssalta. Täysi suoja influenssaa vastaan muodostuu kahdessa viikossa. Rokote ei sisällä eläviä viruksia, joten siitä ei voi saada influenssaa. Rokotuksen jälkeen voi kuitenkin esiintyä lievää sairaudentunnetta tai lihas- ja nivelsärkyjä ja aikaisemmin rokotetut ovat kertoneet pistoskohdan olleen hieman kipeä rokotuksen jälkeisenä päivänä. Joillakin rokote saattaa aiheuttaa lievää kuumetta, huonovointisuutta tai päänsärkyä, mutta vakavia haittavaikutuksia ei ole odotettavissa.]]></description>
		<comments>http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18881</comments>
		<link><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18881]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp?id=18881]]></guid>
	</item>
</channel>
</rss>
