Kytömaaské pozemky
Na Myllykivenkatu v Kytömaa jsou k prodeji další tři pozemky. Kromě toho je devatenáct nových pozemků pro rodinné domy k prodeji a pronájmu stavebním společnostem a dva bloky pro developery v Pohjois-Kytömaa.
Foto: Juho Lumme
Kytömaa, nová, prostorná obytná oblast v blízkosti přírody, se nachází vedle krásných polí a lesů. V blízkosti se nachází síť naučných stezek a trasy s lehkou dopravou se táhnou až do centra města.
Kytömaa – blízko lesa a služeb
Tato oblast je vysněným místem pro majitele rodinných domů, kde klid tradiční lesní krajiny poskytuje dobré prostředí pro bydlení v rodinném domě. Na turistickou stezku do cenného přírodního prostředí se dostanete téměř přímo od dveří vašeho domu. Vedle obytné oblasti se nachází bažinatá oblast Kytömaa o rozloze necelých 2,5 hektaru a pramen, což jsou cenné přírodní lokality.
Obchody, školky a školy se nacházejí v okruhu dvou kilometrů od oblasti. Oblast Kytömaa má navíc plánovanou rezervaci pro vlastní školku a školu.
Na pozemcích je dostatek stavebních práv. V oblasti je také možná výstavba dvojdomků. Na části oblasti se vztahují stavební předpisy.
Pozemky v severní Kytömaa
Níže jsou uvedeny adresy pozemků, výměra, stavební práva v metrech čtverečních a cena v eurech.
- 7-4040-2, Myllykivenkatu 1, 770, 200, 76 000
- 7-4042-9 Myllykivenkatu 8, 717, 200, 76 000
- 7-4044-1 Mlýnský článek 19, 562, 180, 76 500
- 7-4044-2 Mlýnský článek 17, 574, 180, 76 500
- 7-4044-3 Mlýnský článek 15, 656, 180, 76 500
- 7-4044-4 Mlýnský článek 13, 622, 180, 76 500
- 7-4044-5 Viljalenkki 1, 565, 180, 76 500
- 7-4044-6 Viljalenkki 3, 577, 180, 76 500
- 7-4044-7 Viljalenkki 5, 615, 180, 76 500
- 7-4044-8 Viljalenkki 7, 615, 180, 76 500
- 7-4045-1 Viljalenkki 2, 568, 180, 81 000
- 7-4045-2 Viljalenkki 4, 580, 180, 81 000
- 7-4045-3 Viljalenkki 6, 583, 180, 81 000
- 7-4045-4 Viljalenkki 8, 545, 180, 81 000
- 7-4045-5 Viljalenkki 10, 571, 180, 81 000
- 7-4045-6 Viljalenkki 12, 583, 180, 81 000
- 7-4045-7 Viljalenkki 14, 545, 180, 81 000
- 7-4045-8 Viljalenkki 16, 518, 180, 81 000
- 7-4046-1 Viljalenkki 15, 703, 200, 96 000
- 7-4046-2 Viljalenkki 13, 699, 200, 96 000
Poloha a služby
- Vlakové nádraží a centrum města, 4 kilometry
- Nejbližší obchod: Služby v centru města Kerava 4 kilometry
- Základní škola (škola Kurkela a škola Kaleva) 2 kilometry, 2,5 kilometru
- Denní stacionář (denní stacionář Kurkela a denní stacionář Kaleva) 2 kilometry, 2,5 kilometru
Přijměte kontakt