Fuafuaga a Kytömaa
E tolu isi fanua o loʻo faʻatau atu i Myllykivenkatu i Kytömaa. E le gata i lea, e sefuluiva fanua fou mo fale e tasi le aiga o loʻo faʻatau atu ma lisi atu i le au fau fale ma poloka e lua i le au atiaʻe fale i Pohjois-Kytömaa.
Ata: Juho Lumme
Kytömaa, o se nofoaga fou, vateatea e nonofo latalata i le natura, e tu i tafatafa o fanua matagofie ma vaomatua. O feso'ota'iga auala fa'alenatura o le eria e lata ane, ma auala mama feoa'i e o'o atu i le taulaga.
Kytömaa – latalata i le vaomatua ma auaunaga
O le nofoaga o se miti mo tagata nofofua aiga e ona fale, lea o le filemu o le vaomatua masani e maua ai se nofoaga lelei mo le nofo i totonu o se aiga e tasi. E mafai ona e mauaina le ala savali i se siosiomaga faalenatura taua toetoe lava tuusao mai lou faitotoa i luma. I tafatafa o le nofoaga e nofo ai o loʻo i ai le Kytömaa marsh ma le bog area i lalo ifo o le 2,5 hectares ma se vaipuna, o nofoaga faʻanatura taua.
O faleoloa, fale tausi fanau ma a'oga e i totonu o le lua-kilomita le mamao o le nofoaga. E le gata i lea, o le eria o Kytömaa o loʻo i ai se faʻaagaga fuafuaina mo lana lava fale tausi maʻi ma aʻoga.
E lava aia tatau faufale i luga o fanua. E mafai fo'i ona fau fale fa'ato'atoa i lea nofoaga. O tulafono fau fale e fa'atatau i vaega o le eria.
Fanua i North Kytömaa
O lo'o i lalo le tuatusi o le fanua, eria, aia tatau mo fale i mita faatafafa ma le tau i euro.
- 7-4040-2, Myllykivenkatu 1, 770, 200, 76,000
- 7-4042-9 Myllykivenkatu 8, 717, 200, 76,000
- 7-4044-1 So'oga o le fale gaosi 19, 562, 180, 76,500
- 7-4044-2 So'oga o le fale gaosi 17, 574, 180, 76,500
- 7-4044-3 So'oga o le fale gaosi 15, 656, 180, 76,500
- 7-4044-4 So'oga o le fale gaosi 13, 622, 180, 76,500
- 7-4044-5 Viljalenkki 1, 565, 180, 96,000
- 7-4044-6 Viljalenkki 3, 577, 180, 96,000
- 7-4044-7 Viljalenkki 5, 615, 180, 96,000
- 7-4044-8 Viljalenkki 7, 615, 180, 96,000
- 7-4045-1 Viljalenkki 2, 568, 180, 96,000
- 7-4045-2 Viljalenkki 4, 580, 180, 96,000
- 7-4045-3 Viljalenkki 6, 583, 180, 96,000
- 7-4045-4 Viljalenkki 8, 545, 180, 96,000
- 7-4045-5 Viljalenkki 10, 571, 180, 96,000
- 7-4045-6 Viljalenkki 12, 583, 180, 96,000
- 7-4045-7 Viljalenkki 14, 545, 180, 96,000
- 7-4045-8 Viljalenkki 16, 518, 180, 96,000
- 7-4046-1 Viljalenkki 15, 703, 200, 96,000
- 7-4046-2 Viljalenkki 13, 699, 200, 96,000
Nofoaga ma auaunaga
- Fale nofoaafi ma le taulaga, 4 kilomita
- Faleoloa lata ane: Kerava city centre services 4 kilomita
- A'oga tulagalua (A'oga Kurkela ma a'oga Kaleva) 2 kilomita, 2,5 kilomita
- Fale tausi aso (Kurkela daycare centre ma Kaleva daycare centre) 2 kilomita, 2,5 kilomita
Fa'afeso'ota'i