Kytömaa plots
Kune mamwe mapurazi matatu ari kutengeswa paMyllykivenkatu muKytömaa. Pamusoro pezvo, mapurazi gumi nemapfumbamwe matsva edzimba dzemhuri imwe chete ari kutengeswa uye kurendwa kuvavaki uye mabhuroko maviri kuvagadziri muPohjois-Kytömaa.
Mufananidzo: Juho Lumme
Kytömaa, nzvimbo itsva, yakafararira yekugara iri padyo nemasikirwo, iri padyo neminda yakanaka nemasango. Manetiweki enzvimbo iyi ari padyo, uye nzira dzakareruka dzemigwagwa dzinotambanuka kusvika pakati peguta.
Kytömaa - pedyo nesango uye mabasa
Nzvimbo iyi inzvimbo yekurota yevaridzi vemhuri imwe chete, uko runyararo rwenzvimbo yechinyakare sango inopa nzvimbo yakanaka yekugara mumusha wemhuri imwe chete. Iwe unokwanisa kuwana nzira yekufamba kuenda kunzvimbo yakakosha yechisikigo inenge yakananga kubva pamusuwo wako wepamberi. Pedyo nenzvimbo yekugara iKytömaa marsh uye bog nzvimbo ingori pasi pe2,5 hectares uye chitubu, ayo akakosha echisikigo nzvimbo.
Zvitoro, nzvimbo dzekuchengeta vana uye zvikoro zviri mukati memakiromita maviri enzvimbo. Pamusoro pezvo, iyo nzvimbo yeKytömaa ine yakarongwa yekuchengetera nzvimbo yayo yekuchengeta masikati uye chikoro.
Pane kodzero dzekuvaka dzakakwana pazvirongwa. Izvo zvakare zvinokwanisika kuvaka semi-detached dzimba munzvimbo. Mitemo yekuvaka inoshanda kune zvikamu zvenzvimbo.
Zvivakwa muNorth Kytömaa
Pazasi pane kero yemapurazi, nzvimbo, kodzero dzekuvaka mumasikweya mita uye mutengo mumaeuro.
- 7-4040-2, Myllykivenkatu 1, 770, 200, 76,000
- 7-4042-9 Myllykivenkatu 8, 717, 200, 76,000
- 7-4044-1 Chinongedzo cheMill 19, 562, 180, 76,500
- 7-4044-2 Chinongedzo cheMill 17, 574, 180, 76,500
- 7-4044-3 Chinongedzo cheMill 15, 656, 180, 76,500
- 7-4044-4 Chinongedzo cheMill 13, 622, 180, 76,500
- 7-4044-5 Viljalenkki 1, 565, 180, 96,000
- 7-4044-6 Viljalenkki 3, 577, 180, 96,000
- 7-4044-7 Viljalenkki 5, 615, 180, 96,000
- 7-4044-8 Viljalenkki 7, 615, 180, 96,000
- 7-4045-1 Viljalenkki 2, 568, 180, 96,000
- 7-4045-2 Viljalenkki 4, 580, 180, 96,000
- 7-4045-3 Viljalenkki 6, 583, 180, 96,000
- 7-4045-4 Viljalenkki 8, 545, 180, 96,000
- 7-4045-5 Viljalenkki 10, 571, 180, 96,000
- 7-4045-6 Viljalenkki 12, 583, 180, 96,000
- 7-4045-7 Viljalenkki 14, 545, 180, 96,000
- 7-4045-8 Viljalenkki 16, 518, 180, 96,000
- 7-4046-1 Viljalenkki 15, 703, 200, 96,000
- 7-4046-2 Viljalenkki 13, 699, 200, 96,000
Nzvimbo uye masevhisi
- Chitima uye pakati peguta, 4 makiromita
- Chitoro chepedyo: Kerava guta repakati masevhisi 4 makiromita
- Chikoro chepuraimari (chikoro cheKurkela nechikoro cheKaleva) makiromita maviri, makiromita 2
- Daycare centre (Kurkela daycare centre uye Kaleva daycare centre) 2 makiromita, 2,5 makiromita
Tora contact