Kytömaan tontit

Kytömaalla Myllykivenkadulla on myynnissä vielä kolme tonttia. Lisäksi Pohjois-Kytömaalla on myynnissä ja vuokralla yhdeksäntoista uutta omakotitonttia rakentajille sekä kaksi korttelia rakennuttajille.

Kytömaan tonttimaisemaa keskellä peltoa auringonpaisteessa. Taustalla jo muutamia värikkäitä taloja.

Kuva: Juho Lumme

Luonnonläheinen Kytömaa on uusi, avara asuinalue komeiden pelto- ja metsämaisemien vieressä. Alueen luontopolkuverkostot ovat lähellä, ja kevyen liikenteen väylät ulottuvat aina keskustaan saakka.

Kytömaa – lähellä metsää ja palveluja

Alue on omakotitaloasujan toivepaikka, jossa perinteisen metsämaiseman rauha antaa hyvät puitteet omakotitaloasumiselle. Pääset kotiovelta melkein suoraan retkipolulle arvokkaaseen luontoympäristöön. Asuinalueen vieressä sijaitsee vajaan 2,5 hehtaarin Kytömaan suo- ja rämealue sekä lähde, jotka ovat arvokkaita luontokohteita.

Kauppa, päiväkodit ja koulu ovat kahden kilometrin säteellä alueesta. Lisäksi Kytömaan alueella on kaavallinen varaus omaa päiväkotia ja koulua varten.

Rakennusoikeutta tonteilla on riittävästi. Alueelle on mahdollista rakentaa myös paritaloja. Osaa alueesta koskevat rakentamistapaohjeet.

Kuva Kytömaan peltomaisemasta aurinkoisena päivänä kesällä 2025.

Pohjois-Kytömaan tontit

Alla ilmoitettuna tonttien osoite, pinta-ala, rakennusoikeus neliömetreinä ja hinta euroina.

  • 7-4040-2, Myllykivenkatu 1, 770, 200, 76 000
  • 7-4042-9 Myllykivenkatu 8, 717, 200, 76 000
  • 7-4042-11 Myllykivenkatu 4, 781, 200, 76 000
  • 7-4044-1 Myllylenkki 19, 562, 180, 76 500
  • 7-4044-2 Myllylenkki 17, 574, 180, 76 500
  • 7-4044-3 Myllylenkki 15, 656, 180, 76 500
  • 7-4044-4 Myllylenkki 13, 622, 180, 76 500
  • 7-4044-5 Viljalenkki 1, 565, 180, 76 500
  • 7-4044-6 Viljalenkki 3, 577, 180, 76 500
  • 7-4044-7 Viljalenkki 5, 615, 180, 76 500
  • 7-4044-8 Viljalenkki 7, 615, 180, 76 500
  • 7-4045-1 Viljalenkki 2, 568, 180, 81 000
  • 7-4045-2 Viljalenkki 4, 580, 180, 81 000
  • 7-4045-3 Viljalenkki 6, 583, 180, 81 000
  • 7-4045-4 Viljalenkki 8, 545, 180, 81 000
  • 7-4045-5 Viljalenkki 10, 571, 180, 81 000
  • 7-4045-6 Viljalenkki 12, 583, 180, 81 000
  • 7-4045-7 Viljalenkki 14, 545, 180, 81 000
  • 7-4045-8 Viljalenkki 16, 518, 180, 81 000
  • 7-4046-1 Viljalenkki 15, 703, 200, 96 000
  • 7-4046-2 Viljalenkki 13, 699, 200, 96 000
  • 7-4046-3 Viljalenkki 11, 675, 200, 96 000

Sijainti ja palvelut

  • Juna-asema ja keskusta, 4 kilometriä
  • Lähin kauppa: Keravan keskustan palvelut 4 kilometriä 
  • Ala-aste (Kurkelan koulu ja Kalevan koulu) 2 kilometriä, 2,5 kilometriä
  • Päiväkoti (Kurkelan päiväkoti ja Kalevan päiväkoti) 2 kilometriä, 2,5 kilometriä

Ota yhteyttä